ロット 落札値 ロット 落札値 ロット 落札値
2501 55.00 EUR 2502 20.00 EUR 2503 30.00 EUR
2505 60.00 EUR 2506 130.00 EUR 2507 100.00 EUR
2508 310.00 EUR 2509 360.00 EUR 2510 320.00 EUR
2511 495.00 EUR 2512 90.00 EUR 2513 27.00 EUR
2515 50.00 EUR 2519 65.00 EUR 2520 20.00 EUR
2521 60.00 EUR 2523 60.00 EUR 2524 20.00 EUR
2528 27.00 EUR 2533 75.00 EUR 2537 43.00 EUR
2538 20.00 EUR 2542 72.00 EUR 2551 20.00 EUR
2557 85.00 EUR 2558 10.00 EUR 2560 135.00 EUR
2561 192.00 EUR 2563 20.00 EUR 2565 120.00 EUR
2567 50.00 EUR 2568 30.00 EUR 2569 85.00 EUR
2572 46.00 EUR 2574 18.00 EUR 2579 72.00 EUR
2580 1100.00 EUR 2581 110.00 EUR 2582 160.00 EUR
2583 140.00 EUR 2584 120.00 EUR 2585 320.00 EUR
2587 162.00 EUR 2591 72.00 EUR 2592 60.00 EUR
2593 100.00 EUR 2594 90.00 EUR 2595 23.00 EUR
2596 110.00 EUR 2597 90.00 EUR 2600 40.00 EUR
2601 120.00 EUR 2602 520.00 EUR 2603 20.00 EUR
2606 42.00 EUR 2608 10.00 EUR 2609 38.00 EUR
2612 135.00 EUR 2614 44.00 EUR 2615 108.00 EUR
2622 50.00 EUR 2628 50.00 EUR 2630 32.00 EUR
2641 200.00 EUR 2642 30.00 EUR 2643 12.00 EUR
2645 180.00 EUR 2648 100.00 EUR 2650 46.00 EUR
2651 48.00 EUR 2655 80.00 EUR 2657 55.00 EUR
2658 40.00 EUR 2659 40.00 EUR 2664 90.00 EUR
2665 40.00 EUR 2666 30.00 EUR 2667 70.00 EUR
2668 110.00 EUR 2671 36.00 EUR 2672 180.00 EUR
2673 420.00 EUR 2681 90.00 EUR 2682 90.00 EUR
2683 100.00 EUR 2690 81.00 EUR 2692 80.00 EUR
2694 63.00 EUR 2695 72.00 EUR 2698 24.00 EUR
2704 135.00 EUR 2708 50.00 EUR 2713 75.00 EUR
2714 18.00 EUR 2716 44.00 EUR 2718 90.00 EUR
2719 36.00 EUR 2724 270.00 EUR 2728 36.00 EUR
2729 44.00 EUR 2731 45.00 EUR 2733 25.00 EUR
2735 32.00 EUR 2741 40.00 EUR 2744 38.00 EUR
2746 350.00 EUR 2747 70.00 EUR 2750 100.00 EUR
2756 360.00 EUR 2759 100.00 EUR 2763 20.00 EUR
2766 90.00 EUR 2767 65.00 EUR 2768 330.00 EUR
2769 24.00 EUR 2770 10.00 EUR 2771 10.00 EUR
2774 70.00 EUR 2778 85.00 EUR 2779 40.00 EUR
2780 70.00 EUR 2781 70.00 EUR 2782 100.00 EUR
2787 32.00 EUR 2789 55.00 EUR 2790 100.00 EUR
2791 65.00 EUR 2792 54.00 EUR 2793 300.00 EUR
2794 28.00 EUR 2795 70.00 EUR 2796 40.00 EUR
2797 36.00 EUR 2798 70.00 EUR 2802 880.00 EUR
2804 120.00 EUR 2806 24.00 EUR 2808 150.00 EUR
2809 180.00 EUR 2813 18.00 EUR 2814 40.00 EUR
2815 10.00 EUR 2822 20.00 EUR 2823 18.00 EUR
2825 30.00 EUR 2828 10.00 EUR 2830 20.00 EUR
2831 75.00 EUR 2832 12.00 EUR 2833 50.00 EUR
2834 50.00 EUR 2835 55.00 EUR 2838 60.00 EUR
2839 130.00 EUR 2841 65.00 EUR 2842 28.00 EUR
2843 45.00 EUR 2844 65.00 EUR 2849 110.00 EUR
2855 11.00 EUR 2856 28.00 EUR 2861 80.00 EUR
2865 120.00 EUR 2869 72.00 EUR 2870 95.00 EUR
2874 110.00 EUR 2875 60.00 EUR 2876 30.00 EUR
2878 38.00 EUR 2880 27.00 EUR 2881 38.00 EUR
2882 34.00 EUR 2883 36.00 EUR 2884 520.00 EUR
2885 10.00 EUR 2886 44.00 EUR 2888 55.00 EUR
2889 75.00 EUR 2890 24.00 EUR 2891 34.00 EUR
2892 44.00 EUR 2894 150.00 EUR 2895 75.00 EUR
2901 100.00 EUR 2902 22.00 EUR 2903 100.00 EUR
2906 20.00 EUR 2907 110.00 EUR 2908 75.00 EUR
2911 20.00 EUR 2912 38.00 EUR 2913 48.00 EUR
2914 18.00 EUR 2918 63.00 EUR 2919 60.00 EUR
2923 32.00 EUR 2925 75.00 EUR 2926 48.00 EUR
2928 220.00 EUR 2933 46.00 EUR 2934 110.00 EUR
2935 65.00 EUR 2936 680.00 EUR 2937 45.00 EUR
2945 60.00 EUR 2946 42.00 EUR 2949 65.00 EUR
2950 32.00 EUR 2952 27.00 EUR 2959 65.00 EUR
2962 160.00 EUR 2965 18.00 EUR 2966 18.00 EUR
2967 18.00 EUR 2968 140.00 EUR 2972 50.00 EUR
2975 36.00 EUR 2976 40.00 EUR 2977 55.00 EUR
2978 22.00 EUR 2979 150.00 EUR 2980 100.00 EUR
2981 320.00 EUR 2982 32.00 EUR 2983 42.00 EUR
2985 18.00 EUR 2986 160.00 EUR 2987 80.00 EUR
2988 36.00 EUR 2991 46.00 EUR 2992 50.00 EUR
2999 40.00 EUR
前 (2001-2500) 次 (3001-3500)