ロット 落札値 ロット 落札値 ロット 落札値
2502 36.00 EUR 2503 70.00 EUR 2504 16.00 EUR
2507 36.00 EUR 2508 30.00 EUR 2518 54.00 EUR
2520 44.00 EUR 2529 40.00 EUR 2533 24.00 EUR
2542 32.00 EUR 2564 80.00 EUR 2566 32.00 EUR
2567 21.00 EUR 2570 23.00 EUR 2582 30.00 EUR
2585 75.00 EUR 2596 50.00 EUR 2598 24.00 EUR
2607 38.00 EUR 2608 36.00 EUR 2620 30.00 EUR
2622 75.00 EUR 2623 55.00 EUR 2624 28.00 EUR
2629 26.00 EUR 2631 90.00 EUR 2632 24.00 EUR
2651 38.00 EUR 2657 20.00 EUR 2663 38.00 EUR
2665 18.00 EUR 2672 20.00 EUR 2673 63.00 EUR
2674 22.00 EUR 2686 20.00 EUR 2691 40.00 EUR
2694 108.00 EUR 2697 90.00 EUR 2700 20.00 EUR
2705 20.00 EUR 2706 24.00 EUR 2710 170.00 EUR
2711 220.00 EUR 2713 30.00 EUR 2717 20.00 EUR
2719 150.00 EUR 2722 55.00 EUR 2734 20.00 EUR
2738 27.00 EUR 2740 20.00 EUR 2742 150.00 EUR
2744 54.00 EUR 2748 131.00 EUR 2749 271.00 EUR
2751 55.00 EUR 2752 30.00 EUR 2765 50.00 EUR
2768 35.00 EUR 2773 68.00 EUR 2775 80.00 EUR
2784 95.00 EUR 2785 65.00 EUR 2786 50.00 EUR
2787 60.00 EUR 2789 60.00 EUR 2790 50.00 EUR
2795 40.00 EUR 2796 50.00 EUR 2798 50.00 EUR
2802 40.00 EUR 2806 50.00 EUR 2808 40.00 EUR
2811 40.00 EUR 2817 40.00 EUR 2821 48.00 EUR
2824 40.00 EUR 2826 50.00 EUR 2827 40.00 EUR
2828 32.00 EUR 2830 40.00 EUR 2832 60.00 EUR
2835 50.00 EUR 2837 46.00 EUR 2839 20.00 EUR
2844 80.00 EUR 2850 30.00 EUR 2853 90.00 EUR
2855 105.00 EUR 2860 42.00 EUR 2861 20.00 EUR
2862 22.00 EUR 2863 50.00 EUR 2865 55.00 EUR
2868 24.00 EUR 2869 180.00 EUR 2872 26.00 EUR
2873 24.00 EUR 2874 28.00 EUR 2878 20.00 EUR
2882 30.00 EUR 2883 40.00 EUR 2884 18.00 EUR
2888 45.00 EUR 2889 400.00 EUR 2890 30.00 EUR
2891 28.00 EUR 2893 30.00 EUR 2896 20.00 EUR
2907 24.00 EUR 2910 30.00 EUR 2932 50.00 EUR
2937 20.00 EUR 2939 30.00 EUR 2952 32.00 EUR
2955 42.00 EUR 2957 28.00 EUR 2959 22.00 EUR
2961 20.00 EUR 2962 30.00 EUR 2964 35.00 EUR
2965 60.00 EUR 2966 30.00 EUR 2967 50.00 EUR
2969 50.00 EUR 2972 20.00 EUR
前 (2001-2500)