Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia) Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia) Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia)
2002 1400.00 USD 2003 375.00 USD 2004 650.00 USD
2007 325.00 USD 2008 650.00 USD 2009 300.00 USD
2010 900.00 USD 2011 650.00 USD 2012 5000.00 USD
2015 2100.00 USD 2016 2000.00 USD 2017 2200.00 USD
2018 2000.00 USD 2019 1500.00 USD 2020 1600.00 USD
2021 1900.00 USD 2023 1500.00 USD 2025 1000.00 USD
2026 900.00 USD 2027 950.00 USD 2028 900.00 USD
2029 1200.00 USD 2030 1800.00 USD 2031 1000.00 USD
2032 800.00 USD 2033 800.00 USD 2034 850.00 USD
2035 600.00 USD 2036 800.00 USD 2037 550.00 USD
2038 700.00 USD 2040 600.00 USD 2041 950.00 USD
2042 750.00 USD 2043 600.00 USD 2044 1000.00 USD
2045 750.00 USD 2046 900.00 USD 2047 500.00 USD
2048 600.00 USD 2049 650.00 USD 2050 375.00 USD
2051 700.00 USD 2052 275.00 USD 2053 600.00 USD
2054 700.00 USD 2055 1200.00 USD 2056 850.00 USD
2057 425.00 USD 2058 850.00 USD 2059 225.00 USD
2062 1700.00 USD 2063 300.00 USD 2065 425.00 USD
2066 3250.00 USD 2067 3000.00 USD 2070 3500.00 USD
2071 5000.00 USD 2075 3750.00 USD 2076 700.00 USD
2077 11000.00 USD 2078 900.00 USD 2079 3000.00 USD
2080 1500.00 USD 2081 850.00 USD 2084 275.00 USD
2085 180.00 USD 2087 2700.00 USD 2088 1800.00 USD
2089 3500.00 USD 2090 325.00 USD 2091 2900.00 USD
2092 2100.00 USD 2093 950.00 USD 2094 1900.00 USD
2095 2500.00 USD 2096 375.00 USD 2097 1800.00 USD
2100 900.00 USD 2101 1600.00 USD 2104 2300.00 USD
2105 600.00 USD 2106 550.00 USD 2107 600.00 USD
2109 325.00 USD 2111 1300.00 USD 2112 3250.00 USD
2114 3000.00 USD 2115 5000.00 USD 2116 4250.00 USD
2118 2500.00 USD 2119 1900.00 USD 2120 1300.00 USD
2121 1400.00 USD 2122 950.00 USD 2124 850.00 USD
2125 1000.00 USD 2126 5750.00 USD 2127 500.00 USD
2128 475.00 USD 2129 275.00 USD 2130 150.00 USD
2131 100.00 USD 2134 225.00 USD
Precedente (1502-2001)