Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia) Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia) Lotto n. Prezzo battuto (senza garanzia)
2508 20.00 EUR 2509 36.00 EUR 2534 80.00 EUR
2537 33.00 EUR 2546 25.00 EUR 2547 330.00 EUR
2548 75.00 EUR 2549 20.00 EUR 2550 105.00 EUR
2551 75.00 EUR 2552 18.00 EUR 2554 105.00 EUR
2556 105.00 EUR 2558 180.00 EUR 2565 26.00 EUR
2566 28.00 EUR 2567 19.00 EUR 2568 96.00 EUR
2569 50.00 EUR 2570 38.00 EUR 2571 50.00 EUR
2573 30.00 EUR 2577 24.00 EUR 2578 40.00 EUR
2581 24.00 EUR 2585 100.00 EUR 2587 46.00 EUR
2599 104.00 EUR 2600 250.00 EUR 2602 120.00 EUR
2604 85.00 EUR 2606 45.00 EUR 2608 100.00 EUR
2610 90.00 EUR 2611 44.00 EUR 2616 130.00 EUR
2617 135.00 EUR 2618 26.00 EUR 2625 165.00 EUR
2628 50.00 EUR 2633 72.00 EUR 2634 44.00 EUR
2635 28.00 EUR 2638 30.00 EUR 2639 24.00 EUR
2640 130.00 EUR 2646 18.00 EUR 2647 30.00 EUR
2648 46.00 EUR 2656 85.00 EUR 2659 40.00 EUR
2660 24.00 EUR 2664 100.00 EUR 2668 30.00 EUR
2669 36.00 EUR 2676 105.00 EUR 2683 20.00 EUR
2685 16.00 EUR 2689 70.00 EUR 2691 48.00 EUR
2692 130.00 EUR 2693 36.00 EUR 2696 34.00 EUR
2698 60.00 EUR 2702 240.00 EUR 2703 100.00 EUR
2705 125.00 EUR 2707 100.00 EUR 2712 30.00 EUR
2716 26.00 EUR 2722 70.00 EUR 2724 60.00 EUR
2728 30.00 EUR 2730 40.00 EUR
Precedente (2002-2501)