Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee) Lot no. Hammer Price (no guarantee)
1001 40.00 EUR 1002 10.00 EUR 1003 14.00 EUR
1004 30.00 EUR 1005 14.00 EUR 1006 75.00 EUR
1007 7.00 EUR 1008 16.00 EUR 1009 7.00 EUR
1010 7.00 EUR 1011 80.00 EUR 1012 65.00 EUR
1013 80.00 EUR 1014 80.00 EUR 1015 240.00 EUR
1016 111.00 EUR 1017 80.00 EUR 1018 100.00 EUR
1019 110.00 EUR 1020 10.00 EUR 1021 12.00 EUR
1024 28.00 EUR 1025 12.00 EUR 1026 10.00 EUR
1027 4.00 EUR 1028 4.00 EUR 1029 10.00 EUR
1030 22.00 EUR 1031 160.00 EUR 1032 220.00 EUR
1033 220.00 EUR 1034 180.00 EUR 1035 160.00 EUR
1036 280.00 EUR 1037 170.00 EUR 1038 180.00 EUR
1039 36.00 EUR 1040 38.00 EUR 1041 120.00 EUR
1042 32.00 EUR 1043 30.00 EUR 1044 220.00 EUR
1045 180.00 EUR 1046 340.00 EUR 1047 170.00 EUR
1048 150.00 EUR 1049 220.00 EUR 1050 100.00 EUR
1053 75.00 EUR 1055 44.00 EUR 1056 48.00 EUR
1060 400.00 EUR 1061 80.00 EUR 1062 55.00 EUR
1065 55.00 EUR 1066 120.00 EUR 1067 110.00 EUR
1068 160.00 EUR 1069 120.00 EUR 1070 34.00 EUR
1072 50.00 EUR 1073 190.00 EUR 1074 550.00 EUR
1075 110.00 EUR 1076 50.00 EUR 1077 18.00 EUR
1078 80.00 EUR 1079 241.00 EUR 1080 95.00 EUR
1081 46.00 EUR 1082 116.00 EUR 1083 20.00 EUR
1084 65.00 EUR 1085 46.00 EUR 1086 20.00 EUR
1087 16.00 EUR 1089 75.00 EUR 1091 28.00 EUR
1093 75.00 EUR 1094 14.00 EUR 1095 26.00 EUR
1096 40.00 EUR 1097 42.00 EUR 1098 30.00 EUR
1099 30.00 EUR 1101 460.00 EUR 1103 26.00 EUR
1104 40.00 EUR 1105 70.00 EUR 1108 18.00 EUR
1113 25.00 EUR 1116 20.00 EUR 1118 50.00 EUR
1119 65.00 EUR 1120 37.00 EUR 1126 36.00 EUR
1127 28.00 EUR 1129 440.00 EUR 1132 60.00 EUR
1133 60.00 EUR 1136 250.00 EUR 1137 18.00 EUR
1138 450.00 EUR 1139 175.00 EUR 1140 42.00 EUR
1142 42.00 EUR 1144 40.00 EUR 1146 100.00 EUR
1147 32.00 EUR 1148 100.00 EUR 1149 28.00 EUR
1150 100.00 EUR 1151 22.00 EUR 1152 25.00 EUR
1157 30.00 EUR 1158 32.00 EUR 1160 18.00 EUR
1163 55.00 EUR 1164 280.00 EUR 1165 95.00 EUR
1167 65.00 EUR 1169 18.00 EUR 1170 90.00 EUR
1171 70.00 EUR 1174 65.00 EUR 1175 24.00 EUR
1176 27.00 EUR 1177 55.00 EUR 1178 140.00 EUR
1179 60.00 EUR 1181 26.00 EUR 1182 42.00 EUR
1183 28.00 EUR 1184 26.00 EUR 1185 50.00 EUR
1186 10.00 EUR 1188 22.00 EUR 1189 16.00 EUR
1190 16.00 EUR 1192 100.00 EUR 1193 60.00 EUR
1194 6.00 EUR 1196 12.00 EUR 1200 75.00 EUR
1201 111.00 EUR 1202 70.00 EUR 1203 111.00 EUR
1204 20.00 EUR 1205 70.00 EUR 1206 60.00 EUR
1210 42.00 EUR 1211 30.00 EUR 1212 38.00 EUR
1213 70.00 EUR 1214 95.00 EUR 1215 16.00 EUR
1216 260.00 EUR 1218 40.00 EUR 1219 36.00 EUR
1221 65.00 EUR 1222 14.00 EUR 1223 95.00 EUR
1224 160.00 EUR 1230 170.00 EUR 1231 75.00 EUR
1232 26.00 EUR 1233 18.00 EUR 1234 160.00 EUR
1235 12.00 EUR 1236 6.00 EUR 1238 8.00 EUR
1239 16.00 EUR 1240 22.00 EUR 1241 44.00 EUR
1242 44.00 EUR 1243 160.00 EUR 1244 20.00 EUR
1245 30.00 EUR 1246 55.00 EUR 1247 55.00 EUR
1248 42.00 EUR 1249 48.00 EUR 1250 50.00 EUR
1251 110.00 EUR 1252 80.00 EUR 1254 40.00 EUR
1256 45.00 EUR 1257 65.00 EUR 1258 50.00 EUR
1259 60.00 EUR 1260 75.00 EUR 1261 85.00 EUR
1262 50.00 EUR 1264 170.00 EUR 1265 110.00 EUR
1266 100.00 EUR 1267 50.00 EUR 1268 18.00 EUR
1269 24.00 EUR 1270 40.00 EUR 1271 55.00 EUR
1272 45.00 EUR 1273 34.00 EUR 1274 160.00 EUR
1275 50.00 EUR 1278 18.00 EUR 1279 26.00 EUR
1280 110.00 EUR 1281 55.00 EUR 1282 36.00 EUR
1283 55.00 EUR 1284 80.00 EUR 1287 46.00 EUR
1288 190.00 EUR 1289 26.00 EUR 1290 26.00 EUR
1291 28.00 EUR 1292 32.00 EUR 1293 24.00 EUR
1294 95.00 EUR 1295 220.00 EUR 1296 250.00 EUR
1297 180.00 EUR 1298 45.00 EUR 1299 22.00 EUR
1300 18.00 EUR 1301 12.00 EUR 1302 60.00 EUR
1303 30.00 EUR 1304 40.00 EUR 1305 44.00 EUR
1306 40.00 EUR 1307 34.00 EUR 1308 110.00 EUR
1309 36.00 EUR 1310 46.00 EUR 1311 26.00 EUR
1312 8.00 EUR 1313 55.00 EUR 1314 50.00 EUR
1315 46.00 EUR 1316 24.00 EUR 1317 30.00 EUR
1319 30.00 EUR 1320 30.00 EUR 1321 30.00 EUR
1322 46.00 EUR 1323 15.00 EUR 1324 14.00 EUR
1326 105.00 EUR 1327 130.00 EUR 1328 26.00 EUR
1329 32.00 EUR 1330 20.00 EUR 1331 35.00 EUR
1332 26.00 EUR 1333 20.00 EUR 1334 42.00 EUR
1335 32.00 EUR 1336 36.00 EUR 1337 24.00 EUR
1338 31.00 EUR 1340 75.00 EUR 1341 60.00 EUR
1342 60.00 EUR 1343 75.00 EUR 1344 1600.00 EUR
1346 70.00 EUR 1348 24.00 EUR 1349 75.00 EUR
1350 110.00 EUR 1352 38.00 EUR 1353 80.00 EUR
1354 340.00 EUR 1355 3500.00 EUR 1356 120.00 EUR
1357 130.00 EUR 1358 140.00 EUR 1359 170.00 EUR
1361 95.00 EUR 1362 42.00 EUR 1363 38.00 EUR
1364 22.00 EUR 1365 220.00 EUR 1366 150.00 EUR
1367 150.00 EUR 1368 140.00 EUR 1369 130.00 EUR
1370 24.00 EUR 1372 150.00 EUR 1373 130.00 EUR
1374 100.00 EUR 1375 16.00 EUR 1376 20.00 EUR
1377 20.00 EUR 1378 280.00 EUR 1381 170.00 EUR
1382 950.00 EUR 1383 38.00 EUR 1386 70.00 EUR
1387 30.00 EUR 1388 42.00 EUR 1389 80.00 EUR
1390 48.00 EUR 1391 20.00 EUR 1392 25.00 EUR
1393 55.00 EUR 1394 40.00 EUR 1395 35.00 EUR
1396 46.00 EUR 1397 380.00 EUR 1398 240.00 EUR
1399 260.00 EUR 1400 46.00 EUR 1401 48.00 EUR
1402 32.00 EUR 1404 24.00 EUR 1405 36.00 EUR
1406 55.00 EUR 1407 70.00 EUR 1408 40.00 EUR
1409 40.00 EUR 1410 46.00 EUR 1411 40.00 EUR
1412 120.00 EUR 1413 85.00 EUR 1414 34.00 EUR
1415 60.00 EUR 1418 110.00 EUR 1419 120.00 EUR
1420 32.00 EUR 1421 60.00 EUR 1422 120.00 EUR
1423 280.00 EUR 1424 60.00 EUR 1425 55.00 EUR
1426 36.00 EUR 1427 42.00 EUR 1428 200.00 EUR
1429 240.00 EUR 1430 420.00 EUR 1431 420.00 EUR
1432 1000.00 EUR 1433 950.00 EUR 1434 360.00 EUR
1435 280.00 EUR 1436 240.00 EUR 1437 220.00 EUR
1438 240.00 EUR 1439 50.00 EUR 1440 32.00 EUR
1441 4.00 EUR 1443 12.00 EUR 1444 32.00 EUR
1445 136.00 EUR 1446 80.00 EUR 1447 80.00 EUR
1448 34.00 EUR 1450 90.00 EUR 1451 85.00 EUR
1452 65.00 EUR 1453 130.00 EUR 1455 360.00 EUR
1456 50.00 EUR 1457 50.00 EUR 1459 14.00 EUR
1461 40.00 EUR 1462 42.00 EUR 1465 25.00 EUR
1466 30.00 EUR 1467 50.00 EUR 1469 150.00 EUR
1470 31.00 EUR 1472 30.00 EUR 1473 110.00 EUR
1474 44.00 EUR 1475 20.00 EUR 1477 18.00 EUR
1478 18.00 EUR 1480 55.00 EUR 1481 22.00 EUR
1482 16.00 EUR 1483 30.00 EUR 1484 240.00 EUR
1485 360.00 EUR 1487 130.00 EUR 1488 120.00 EUR
1491 75.00 EUR 1492 440.00 EUR 1493 48.00 EUR
1494 46.00 EUR 1496 520.00 EUR 1497 42.00 EUR
1499 180.00 EUR 1500 75.00 EUR
Previous (501-1000) Next (1501-2000)