Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2509 140.00 EUR 2546 650.00 EUR 2547 200.00 EUR
2550 55.00 EUR 2551 110.00 EUR 2554 400.00 EUR
2560 450.00 EUR 2565 270.00 EUR 2570 120.00 EUR
2572 45.00 EUR 2573 45.00 EUR 2575 90.00 EUR
2576 120.00 EUR 2580 60.00 EUR 2584 120.00 EUR
2595 37.00 EUR 2608 220.00 EUR 2624 80.00 EUR
2635 55.00 EUR 2643 130.00 EUR 2645 130.00 EUR
2732 160.00 EUR 2739 36.00 EUR 2740 80.00 EUR
2741 250.00 EUR 2745 130.00 EUR 2761 65.00 EUR
2763 200.00 EUR 2765 365.00 EUR 2766 120.00 EUR
2773 250.00 EUR 2776 60.00 EUR 2777 90.00 EUR
2782 250.00 EUR 2783 200.00 EUR 2785 110.00 EUR
2786 130.00 EUR 2791 55.00 EUR 2809 110.00 EUR
2814 40.00 EUR 2816 155.00 EUR 2819 220.00 EUR
2820 300.00 EUR 2821 140.00 EUR 2822 110.00 EUR
2823 70.00 EUR 2825 640.00 EUR 2827 25.00 EUR
2836 90.00 EUR 2844 160.00 EUR 2845 45.00 EUR
2852 150.00 EUR 2854 140.00 EUR 2860 280.00 EUR
2861 100.00 EUR 2862 36.00 EUR 2863 30.00 EUR
2875 100.00 EUR 2884 65.00 EUR 2885 100.00 EUR
2889 120.00 EUR 2894 65.00 EUR 2898 60.00 EUR
2900 100.00 EUR 2902 175.00 EUR 2912 80.00 EUR
2913 70.00 EUR 2916 60.00 EUR 2918 60.00 EUR
2920 130.00 EUR 2921 185.00 EUR 2922 55.00 EUR
2923 360.00 EUR 2924 65.00 EUR 2925 150.00 EUR
2926 150.00 EUR 2928 90.00 EUR 2930 150.00 EUR
2931 120.00 EUR 2933 950.00 EUR 2937 55.00 EUR
2945 275.00 EUR 2947 50.00 EUR 2948 230.00 EUR
2958 220.00 EUR 2970 55.00 EUR 2976 80.00 EUR
2979 80.00 EUR 2988 85.00 EUR 2990 190.00 EUR
2991 520.00 EUR 2993 63.00 EUR 3004 465.00 EUR
Vorherige (2006-2505) Nächste (3006-3505)