Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr) Losnummer Zuschlag (ohne Gewähr)
2008 77.00 EUR 2009 36.00 EUR 2010 62.00 EUR
2011 134.00 EUR 2015 82.00 EUR 2021 618.00 EUR
2026 41.00 EUR 2029 55.00 EUR 2031 670.00 EUR
2036 206.00 EUR 2050 36.00 EUR 2052 412.00 EUR
2053 144.00 EUR 2058 386.00 EUR 2067 50.00 EUR
2074 93.00 EUR 2075 61.00 EUR 2088 103.00 EUR
2089 72.00 EUR 2093 144.00 EUR 2107 206.00 EUR
2109 134.00 EUR 2116 375.00 EUR 2121 72.00 EUR
2122 31.00 EUR 2123 250.00 EUR 2147 258.00 EUR
2156 196.00 EUR 2172 41.00 EUR 2175 62.00 EUR
2177 144.00 EUR 2179 144.00 EUR 2181 77.00 EUR
2192 200.00 EUR 2193 72.00 EUR 2194 258.00 EUR
2208 227.00 EUR 2218 250.00 EUR 2227 185.00 EUR
2239 979.00 EUR 2241 386.00 EUR 2243 232.00 EUR
2250 386.00 EUR 2257 41.00 EUR 2258 41.00 EUR
2279 155.00 EUR 2280 824.00 EUR 2282 31.00 EUR
2283 77.00 EUR 2285 52.00 EUR 2286 80.00 EUR
2287 72.00 EUR 2290 412.00 EUR 2291 124.00 EUR
2309 94.00 EUR 2310 62.00 EUR 2312 82.00 EUR
2324 4215.00 EUR 2336 77.00 EUR 2344 52.00 EUR
2351 44.00 EUR 2356 118.00 EUR 2362 288.00 EUR
2385 175.00 EUR 2389 94.00 EUR 2390 26.00 EUR
2410 62.00 EUR 2437 76.00 EUR 2447 129.00 EUR
2451 62.00 EUR 2457 65.00 EUR 2461 258.00 EUR
2462 206.00 EUR 2475 52.00 EUR 2477 62.00 EUR
2478 129.00 EUR 2479 129.00 EUR 2488 129.00 EUR
2490 129.00 EUR 2498 155.00 EUR 2499 155.00 EUR
2500 155.00 EUR 2501 129.00 EUR
Vorherige (1502-2001) Nächste (2502-3001)